Capienza stimata | 80Ah |
Voltaggio nominale | 22.2V |
Tensione a fine scarica | 16.5V |
Tensione di carica | 25.2V |
Impedenza interna | ≤150mΩ |
Cellula | ICR 18650 3,7 V 2200 mAh |
Carica standard | Corrente costante 0.2C5Tensione costante 25,2 V. 0,01 taglio |
Scarico standard | Corrente costante 0.2C5Aend tensione 16,5 V. |
Corrente di carica continua massima | 1.0 C |
Corrente massima di scarica continua | 1.5 C |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: -5 ~ 45 ℃ |
Scarica: -15 ~ 60 ℃ | |
peso | ≈10kg |
Tensione di rilevamento del sovraccarico della cella | 4,25 V ± 50 mV |
Tensione di recupero sovraccarica cella | 4,15 V ± 100 mV |
Tensione di rilevamento della scarica eccessiva della cella | 2,50 V ± 100 mV |
Tensione di recupero da scarica eccessiva della cella | 3,00 V ± 100 mV |
Corrente di carica operativa nominale | 10A |
Rilevamento di sovracorrente | 25±5A |
Impedenza PCM | ≤50mΩ |
modalità dle | ≤50uA |
La maggior parte dei nostri clienti sono fedeli e ripetono gli ordini anno dopo anno.Non siamo solo partner commerciali ma anche buoni amici.BR Solar è la loro seconda città natale in Cina.Vengono da luoghi diversi ma i nostri cuori sono insieme.Working insieme per un meglio domani!
FAQ:
Q1: quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Accettiamo T / T, L / C per grandi importi, PayPal, Western Union, Pagamento di piccola quantità, Money Gram
Q2: come' è il tempo di consegna?
A: Di solito ci vogliono circa una settimana per la produzione.
Q3: come circa lo standard del pacchetto?
A: Per la piccola capacità, usa il cartone, ma per la grande capacità, dovremmo usare una robusta custodia in legno per la protezione.
Q4: puoi stampare il mio logo sul coperchio della batteria?
A: Sì, l'OEM è disponibile, possiamo stampare il tuo logo sulla custodia della batteria e puoi offrire il tuo logo.
Etichetta sexy: batteria al litio 80ah, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, made in China