
| Articolo | Parametro | |
Pacco batteria | 6S82P,18650-2200 mAh | ||
Voltaggio nominale | 22.2V | ||
Capacità nominale | 180Ah (scarica 6A @ 25℃) | ||
Dimensioni / mm | L465±2× W245±2× H483 ±1 | ||
Peso | 42.5 ±0,05 Kg | ||
Resistenza interna | ≤70mΩ | ||
Tensione di carica massima | 25.2V | ||
Tensione di interruzione di scarica | 18V | ||
Cavo | Cavo impermeabile secondo il requisito del cliente | ||
Corrente di scarica continua massima | 10A | ||
Corrente di scarica di picco | 25A (meno di 5s) | ||
Corrente di carica massima | 10A | ||
Tensione di protezione da sovraccarico | 4,25 V per singola serie | ||
Tensione di protezione da scarica eccessiva | 2,75 V per singola serie | ||
Protezione da sovracorrente | 30 ± 5A | ||
Consumo energetico di linea | ≤200uA | ||
Metodo di carica (a temperatura ambiente, CC-CV, a una tensione costante di 25,2 V e corrente raggiunta a 600 mA) | Carica standard | 6A current+12.6V costante tensione | |
Ricarica rapida | 10A corrente +25,2V tensione costante | ||
Condizione e tempo di conservazione (con il 50% di capacità rimanente, il tempo più lungo per la conservazione a diversi intervalli di temperatura. Oppure è necessaria la manutenzione.) | ≤1 mese | -20℃~60℃ | |
≤3 mesi | -20℃~45℃ | ||
≤6 mesi | -20℃~25℃ | ||
Requisiti delle condizioni di conservazione per l'umidità | ≤75% di umidità relativa | ||
Ciclo di vita(Scarica 5A, 100% DOD,all'80% della capacità rimanente) | ≥ 500 cicli (@ 25℃) | ||
Prestazioni di sicurezza | Test di cortocircuito | Nessun fuoco, nessuna esplosione | |
Test di caduta (caduta sulla piastra dura da 1 m) | Nessun fuoco, nessuna esplosione, nessun fumo | ||
Test di sovraccarico | Nessun fuoco, nessuna esplosione | ||
1.) Real Green Power Leghe speciali sono utilizzate per il materiale della piastra della batteria, esclusi i materiali nocivi come l'antimonio e il cadmio, ecc per l'ambiente. E le batterie utilizzano anche un particolare Nanomateriale Gell, quindi sarà impossibile versare acido anche se il coperchio è rotto. |
2.) Bassa resistenza interna L'uso di assicelle a bassa resistenza interna importate e imbarcazioni speciali potrebbe consentire alla batteria gelificata di avere il vantaggio di una bassa resistenza interna, una buona capacità della batteria e prestazioni di scarica ad alta efficienza. |
3.) Tasso di autoscarica basso Meno del 3% ogni mese, il piombo acido è inferiore al 15% secondo lo standard China Battery. |
4.) Basso tasso di gassificazione Il tasso di gassificazione delle batterie gelificate è solo il 5% delle normali batterie sigillate. |
5.) Design a lunga durata La durata della vita è maggiore di 1000 volte a 25℃, la batteria normale è solo 600 volte secondo lo standard industriale. La durata della vita varierà considerevolmente in base a come viene utilizzato, come viene mantenuto e caricato, la temperatura e altri fattori. Ma di solito 5-8 anni. |
6.) Gamma di temperature più ampia -30℃ a 55℃, Si adatta bene a diverse condizioni di temperatura e carica e scarica |
7.) Capacità di recupero dalla scarica estremamente buona Quando si scarica quasi a 0 V, cortocircuitare il bipolare della batteria per 24 ore e ricaricare di nuovo completamente e azionare 5 volte. La batteria potrebbe scaricare il 90% della capacità iniziale ogni volta che si scarica a 10,5V. |
Il nostro obiettivo: supportare ogni cliente con prodotti di qualità e un servizio attento, realizzare il loro sogno, insieme amminiamo il mondo.


Morsetto batteria | Cavo della batteria | Piccola batteria |
|
|
|
Tipo di batteria da seppellire | Imballaggio della batteria UPS | Imballaggio in cartone di piccole batterie |
|
|
|
Imballaggio in cartone | Test della batteria | Imballaggio in cartone verde-OEM |
|
|
|
Caricamento del contenitore | Installazione del sito | Installazione del sito |
|
|
|
FAQ:
Q1: quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Accettiamo T / T, L / C per grandi quantità, PayPal, Western Union, Pagamento di piccola quantità, Money Gram
Q2: come' è il tempo di consegna?
A: Di solito ci vogliono circa una settimana per la produzione.
Q3: come circa lo standard del pacchetto?
A: Per la piccola capacità, usa il cartone, ma per la grande capacità, dovremmo usare una robusta custodia in legno per la protezione.
Q4: puoi stampare il mio logo sul coperchio della batteria?
A: Sì, l'OEM è disponibile, possiamo stampare il tuo logo sulla custodia della batteria e puoi offrire il tuo logo.
Etichetta sexy: batteria al litio 180ah, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, made in China













